Jumlah Tempat Tidur
241
Jumlah Kosong
104
Jumlah Terisi
137
Jumlah Pasien Di Ruangan
Aster
19/32
Bayi
8/14
Cempaka
14/26
Dahlia
18/20
Flamboyan
20/34
ICU
4/10
Melati
12/25
Paviliun
0/17
Teratai
26/40
Wijaya Kusuma
16/23
Ketersediaan tempat tidur berdasarkan kelas
STATUS | RUANGAN | KELAS | NO BED |
---|---|---|---|
Kosong | Melati | Kelas 1 | 1.1 |
Kosong | Aster | Kelas 1 | 1.1 |
Kosong | Melati | Kelas 1 | 1.2 |
Kosong | Aster | Kelas 1 | 1.2 |
Terisi | Aster | Kelas 1 | 1.3 |
Kosong | Melati | Kelas 1 | 1.3 |
Terisi | Aster | Kelas 1 | 1.4 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 1A |
Terisi | Dahlia | Kelas 1 | 1A |
Terisi | Flamboyan | Kelas 1 | 1A |
Kosong | Teratai | Kelas 1 | 1A.1 |
Terisi | Teratai | Kelas 1 | 1A.2 |
Kosong | Teratai | Kelas 1 | 1A.3 |
Terisi | Dahlia | Kelas 1 | 1B |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 1B |
Terisi | Flamboyan | Kelas 1 | 1B |
Terisi | Teratai | Kelas 1 | 1B.1 |
Kosong | Teratai | Kelas 1 | 1B.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 1 | 1B.3 |
Terisi | Teratai | Kelas 1 | 1B.4 |
Kosong | Dahlia | Kelas 1 | 1C |
Terisi | Dahlia | Kelas 1 | 1D |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 2.1 |
Terisi | Melati | Kelas 2 | 2.1 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.1.1 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.1.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 2.2 |
Kosong | Melati | Kelas 2 | 2.2 |
Kosong | Aster | Kelas 2 | 2.2.1 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.2.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 2.3 |
Kosong | Melati | Kelas 2 | 2.3 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.3.1 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.3.2 |
Kosong | Teratai | Kelas 3 | 2.4 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.4.1 |
Kosong | Aster | Kelas 2 | 2.4.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 2.5 |
Terisi | Aster | Kelas 2 | 2.5.1 |
Kosong | Aster | Kelas 2 | 2.5.2 |
Kosong | Teratai | Kelas 3 | 2.6 |
Kosong | Teratai | Kelas 3 | 2.7 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 2.8 |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.A |
Terisi | Cempaka | Kelas 2 | 2.B |
Terisi | Cempaka | Kelas 2 | 2.C |
Terisi | Cempaka | Kelas 2 | 2.D |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.E |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.F |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.G |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.H |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.I |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.J |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.K |
Terisi | Cempaka | Kelas 2 | 2.L |
Kosong | Cempaka | Kelas 2 | 2.M |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 2A |
Terisi | Dahlia | Kelas 2 | 2A |
Terisi | Dahlia | Kelas 2 | 2B |
Kosong | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 2B |
Terisi | Dahlia | Kelas 2 | 2C |
Kosong | Dahlia | Kelas 2 | 2D |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 3.01 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 3.02 |
Kosong | Melati | Kelas 3 | 3.03 |
Kosong | Melati | Kelas 3 | 3.04 |
Kosong | Melati | Kelas 3 | 3.05 |
Kosong | Melati | Kelas 3 | 3.06 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.1 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.3 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.4 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.5 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.6 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.7 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 3.8 |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.A |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.B |
Kosong | Cempaka | Kelas 3 | 3.C |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.D |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.E |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.F |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.G |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.H |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.I |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.J |
Terisi | Cempaka | Kelas 3 | 3.K |
Kosong | Cempaka | Kelas 3 | 3.L |
Kosong | Cempaka | Kelas 3 | 3.M |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3A |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 3A |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3B |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 3B |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3C |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3D |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3E |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3F |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3G |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3H |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3I |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3J |
Terisi | Dahlia | Kelas 3 | 3K |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.01 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.02 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.03 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.04 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.05 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.06 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.07 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.08 |
Terisi | Melati | Kelas 3 | 4.09 |
Kosong | Teratai | Kelas 3 | 4.1 |
Kosong | Melati | Kelas 3 | 4.10 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.2 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.3 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.4 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.5 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.6 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.7 |
Terisi | Teratai | Kelas 3 | 4.8 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 4A |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 4B |
Kosong | Wijaya Kusuma | Kelas 1 | 4C |
Kosong | Teratai | Kelas 2 | 5.1 |
Kosong | Teratai | Kelas 2 | 5.2 |
Kosong | Teratai | Kelas 2 | 5.3 |
Kosong | Teratai | Kelas 2 | 5.4 |
Kosong | Teratai | Kelas 2 | 5.5 |
Terisi | Teratai | Kelas 2 | 5.6 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5A |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5B |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5C |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5D |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5E |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas 2 | 5F |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG1 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG2 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG3 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG4 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG5 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG6 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG7 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG8 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | AG9 |
Terisi | Bayi | Neonatus | Couve.01 |
Terisi | Bayi | Neonatus | Couve.02 |
Kosong | Bayi | Neonatus | Couve.03 |
Kosong | Bayi | Neonatus | Couve.06 |
Kosong | Wijaya Kusuma | DOKMIL | DOKMIL 1 |
Kosong | Wijaya Kusuma | DOKMIL | DOKMIL 2 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.1 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.2 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.3 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.4 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.5 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.6 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.7 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | FE.8 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | GE.1 |
Terisi | Aster | Kelas 3 | GE.2 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.3 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.4 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.5 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.6 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.7 |
Kosong | Aster | Kelas 3 | GE.8 |
Kosong | ICU | ICU | ICU01 |
Terisi | ICU | ICU | ICU02 |
Kosong | ICU | ICU | ICU03 |
Kosong | ICU | ICU | ICU04 |
Kosong | ICU | ICU | ICU05 |
Kosong | ICU | ICU | ICU06 |
Kosong | ICU | ICU | ICU07 |
Terisi | ICU | ICU | ICU08 |
Terisi | ICU | ICU | ICU09 |
Terisi | ICU | ICU | ICU10 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF1 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF2 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF3 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | IF4 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF5 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF6 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | IF7 |
Terisi | Bayi | Neonatus | Incubator.04 |
Kosong | Bayi | Neonatus | Incubator.05 |
Terisi | Bayi | Neonatus | Incubator.07 |
Kosong | Bayi | Neonatus | Incubator.08 |
Terisi | Teratai | Isolasi | Isolasi.1 |
Kosong | Teratai | Isolasi | Isolasi.2 |
Kosong | Teratai | Isolasi | Isolasi.3 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW1 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW2 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW3 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW4 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW5 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW6 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW7 |
Kosong | Paviliun | Paviliun | MW8 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | NE01 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | NE02 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | NE03 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | NE04 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | NE05 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | NE06 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | NE07 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | NE08 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 2 | NE09 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 2 | NE10 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI01 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI02 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI03 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI04 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI05 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI06 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI07 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI08 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI09 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI10 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI11 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI12 |
Terisi | Flamboyan | Kelas 3 | NI13 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI14 |
Kosong | Flamboyan | Kelas 3 | NI15 |
Terisi | Bayi | Niccu | Niccu.01 |
Terisi | Bayi | Niccu | Niccu.02 |
Terisi | Bayi | Niccu | Niccu.03 |
Terisi | Bayi | Niccu | Niccu.04 |
Kosong | Bayi | Niccu | Niccu.05 |
Kosong | Bayi | Niccu | Niccu.06 |
Kosong | Aster | Kelas VIP | VIP.1 |
Kosong | Melati | Kelas VIP | VIP.1 |
Kosong | Melati | Kelas VIP | VIP.2 |
Kosong | Aster | Kelas VIP | VIP.2 |
Kosong | Melati | Kelas VIP | VIP.3 |
Kosong | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP07 |
Kosong | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP08 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP09 |
Terisi | Dahlia | Kelas VIP | VIP1 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP10 |
Kosong | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP11 |
Terisi | Wijaya Kusuma | Kelas VIP | VIP12 |
JUMLAH : |